Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Leasing ab 20,41 €*
Monatsraten:
24 Monate: 37,50 €*
30 Monate: 30,78 €*
36 Monate: 26,49 €*
42 Monate: 24,38 €*
48 Monate: 20,41 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (30) 98 44 95 02
Schnelle Lieferung
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Supported Digital Video Standards: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
RAM: | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Sprechzeit: | 2100 Minuten |
Pixeldichte: | 425 ppi (Pixel pro Zoll) |
Schnelladetechnologie: | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion, Power Delivery 3.0 |
Sensorauflösung: | 10 Megapixel |
Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C |
Kennzeichnung: | VDE, IP68 |
Sichtfeld (FoV): | 36 Grad |
Technologie: | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Wireless-Ladestandards: | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Zahlungstechnologie: | Samsung Pay |
Intelligenter Assistent: | Bixby |
Digitaler Zoom: | 30x |
Optischer Zoom: | 3x |
Service und Support: | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
Max. Helligkeit: | 1750 cd/m² |
Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Gehäusematerial: | PET-Folie, recyceltes Glas, Armor Aluminium Rahmen |
Schutz: | Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) |
Kapazität: | 3900 mAh |
Enhancement-Technologie: | Eye Comfort Shield, Vision Booster Technology |
Spezialeffekte: | HDR, Gesichtsretusche, Rasterlinie, Selfie Color Tone |
Taktfrequenz: | 3.36 GHz |
Benutzeroberfläche: | Samsung One UI 5.1 |
Tiefe: | 7.6 mm |
Höhe: | 146.3 mm |
Hersteller-Modellnummer: | SM-S911B/DS |
Betriebssystem: | Android 13 |
Benutzerspeicher: | 99 GB |
Reparierbarkeitsindex: | 8.2 (von 10) |
Diagonalabmessung: | 15.39 cm (6.1") |
Merkmale: | AOD(Always On Display), Video Wallpaper, 100% DCI-P3 |
Gewicht: | 168 g |
Gehäusefarbe: | Phantomschwarz |
Kontrastverhältnis: | 3000000:1 |
Typ: | OLED-Display |
Bildschirmauflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Objektivblende: | F/2.4 |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
HDR: | Ja |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Formfaktor: | Touch |
Produkttyp: | Smartphone |
Displayformat: | Full HD+ |
HDR-Technologie: | HDR10+ |
Datenübertragung: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Objektiv-Blende: | F/2.2 |
Selbstauslöser Verzögerung: | Ja |
HDR Modus: | Auto HDR-Modus |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 1.5 m |
Wiederholrate: | 120 Hz |
Breite: | 70.9 mm |
Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
Lichtquelle: | Starker CRI LED-Blitz |
Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Pixelgröße: | 1 µm |
Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
Linsenöffnung: | F/2.2 |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Drahtloses Laden: | Ja |
SAR-Wert: | 1,304 W/kg (Körper), 0,963 W/kg (Kopf), 2,42 W/kg (Gliedmaße) |
Produktinformationen "Samsung Galaxy S23 SM-S911BZKDEEB"
Weiterführende Links zu "Samsung Galaxy S23 SM-S911BZKDEEB"
Zuletzt angesehen