Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Samsung ViewFinity S9 S49C950UAU - S95UC Series - LED-Monitor - gebogen - 124.5 cm (49") LS49C950UAU
Artikel-Nr.: 17269518000
Leasing ab 23,26 €*
Monatsraten:
24 Monate: 42,73 €*
30 Monate: 35,07 €*
36 Monate: 30,18 €*
42 Monate: 27,78 €*
48 Monate: 23,26 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (30) 98 44 95 02
Schnelle Lieferung
Farbe: | Schwarz |
Geschwungener Bildschirm: | Ja (1000R) |
Seitenverhältnis: | 32:9 |
Energieverbrauch pro Jahr: | 64 kWh |
Stromverbrauch (typisch): | 44 Watt |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 44 kWh/1.000 h |
Transporthöhe: | 48.1 cm |
HDR-Zertifizierung: | DisplayHDR 400 |
Stromverbrauch (max.): | 210 Watt |
Native Auflösung: | Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 120 Hz |
Mitgelieferte Software: | Easy Setting Box |
Transportbreite: | 126.5 cm |
Gewicht: | 15.6 kg |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet): | 74 kWh/1.000 h |
Integrierte Peripheriegeräte: | KVM-Switch, USB 3.0/USB-C Hub |
HDR-Format: | HDR400 |
Transportgewicht: | 20.6 kg |
Transporttiefe: | 34.3 cm |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 114.76 cm x 42.05 cm x 56.84 cm - mit Fuß |
Neigungswinkel: | -2/+11 |
Farbraum: | 115% sRGB, 92% DCI-P3 (CIE 1976) |
Kennzeichnung: | TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
Diagonalabmessung: | 124.5 cm (49") |
Schwenkwinkel: | 30 |
Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
USB-Spannungsversorgung: | 90 Watt |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben |
Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt |
Typ: | Lautsprecher - Stereo |
Kontrast: | 3000:1 |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Drehung, Neigung |
Höheneinstellung: | 120 mm |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Ausgangsleistung/Kanal: | 5 Watt |
Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V |
Energieklasse (HDR): | Klasse G |
Reaktionszeit: | 5 ms (Gray-to-Gray) |
Bildschirmtyp: | VA |
Enthaltene Kabel: | 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B |
Produktinformationen "Samsung ViewFinity S9 S49C950UAU - S95UC Series - LED-Monitor - gebogen - 124.5 cm (49") LS49C950UAU"
Weiterführende Links zu "Samsung ViewFinity S9 S49C950UAU - S95UC Series - LED-Monitor - gebogen - 124.5 cm (49") LS49C950UAU"
Zuletzt angesehen