Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Dell UltraSharp U4924DW - LED-Monitor - gebogen - 124.5 cm (49") DELL-U4924DW
Artikel-Nr.: 5348246283
Leasing ab 33,84 €*
Monatsraten:
24 Monate: 62,18 €*
30 Monate: 51,03 €*
36 Monate: 43,92 €*
42 Monate: 40,42 €*
48 Monate: 33,84 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (30) 98 44 95 02
Schnelle Lieferung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
Pixelpitch: | 0.2324 mm |
Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm, 200 x 100 mm |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung |
Kontrast: | 2000:1 / 2000:1 (dynamisch) |
Kennzeichnung: | RoHS, BFR-frei, PVC-free |
TCO-zertifiziert: | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
Reaktionszeit: | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) |
Bildschirmtyp: | IPS Black |
Farbraum: | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
Native Auflösung: | 5K Dual QHD 5120 x 1440 bei 60 Hz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 121 cm x 26.9 cm x 40.1 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
Geschwungener Bildschirm: | Ja (3800R) |
Stromverbrauch (typisch): | 290 Watt |
Transportgewicht: | 27.7 kg |
Services im Bundle: | 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange |
Service und Support: | Premium Panel Exchange |
CO2-Fußabdruck: | 1140 Kohlendioxidemissionen in kg |
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e): | 318 |
Herstellung (kg CO2e): | 536 |
Logistik (kg CO2e): | 136 |
Verwendung (kg CO2e): | 455 |
EOL (kg CO2e): | 16 |
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e): | 688 |
Seitenverhältnis: | 32:9 |
Diagonalabmessung: | 124.5 cm (49") |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
EPEAT-kompatibel: | EPEAT Gold |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben |
Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Ppi: | 109 |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Ein-/Aus-Schalter: | Ja |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 45 W |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB-C-Hub |
Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei, 3H Hard Coating |
Typ: | Lautsprecher - Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal: | 9 Watt |
Neigungswinkel: | -5/+21 |
Höheneinstellung: | 120 mm |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.3 Watt |
Mitgelieferte Software: | Dell Display Manager |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Gewicht: | 16.3 kg |
Schwenkwinkel: | 340 |
PAIA Version: | 1.3.1, 2022 |
Produktinformationen "Dell UltraSharp U4924DW - LED-Monitor - gebogen - 124.5 cm (49") DELL-U4924DW"
Weiterführende Links zu "Dell UltraSharp U4924DW - LED-Monitor - gebogen - 124.5 cm (49") DELL-U4924DW"
Zuletzt angesehen