Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Leasing ab 20,94 €*
Monatsraten:
24 Monate: 38,48 €*
30 Monate: 31,58 €*
36 Monate: 27,17 €*
42 Monate: 25,01 €*
48 Monate: 20,94 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (30) 98 44 95 02
Schnelle Lieferung
| Energie Effizienzklasse: | Klasse A |
| Reparierbarkeit Klasse: | Klasse C |
| Sicherheitstechnologie: | KI-Gesichtserkennung |
| 5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n77, n78 |
| Sicherheitsgeräte: | Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung |
| Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, QZSS |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz: | NPU 890 |
| Betriebssystem: | Android 16 |
| Schutz: | Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas) |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse: | Klasse A |
| Eingangsschutzbewertung: | IP68 |
| Klangverstärkungen: | Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio zertifiziert, Hi-Res-Audio kabellos |
| Benutzeroberfläche: | Xiaomi HyperOS 2 |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors: | MediaTek |
| Höhe: | 162.7 mm |
| Max. Helligkeit: | 3200 cd/m² |
| Speicherschnittstelle: | UFS 4.1 |
| Zubehör im Lieferumfang: | USB-C Kabel, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Schutzhülle |
| Datenübertragung: | 5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE |
| HDR-Technologie: | HDR10+, HDR10 |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards: | AAC, MP3, FLAC, OGG, WAV, AMR |
| Design: | In-Display-Selfie |
| Intelligenter Assistent: | Google Gemini |
| Tiefe: | 7.96 mm |
| Ladezeit: | 56 Min. |
| Laufzeitdetails: | Dauerhafte Nutzung: bis zu 15.29 Std. |
| Batterielebensdauer pro Zyklus: | 3463 min |
| Kameramodi: | 50MP-Modus |
| Grafikbeschleuniger: | Immortalis G925 MC12 |
| Taktfrequenz: | 3.73 GHz |
| Drahtlose Schnittstelle: | NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 |
| Gehäusematerial: | Fiberglass back, Metallrahmen |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2387435 |
| Merkmale: | Leica ultra-wide camera |
| Wireless-Ladestandards: | Xiaomi kabellose HyperCharge-Technologie |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 3 m |
| Batteriedauer in Zyklen: | 1600 |
| Schnelladetechnologie: | Xiaomi HyperCharge-Technologie, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Kapazität: | 5500 mAh |
| Enhancement-Technologie: | Pro HDR-Display, Dolby Vision |
| Pixeldichte: | 447 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Bildschirmauflösung: | 2772 x 1280 Pixel |
| Diagonalabmessung: | 17.3 cm (6.83") |
| Supported Digital Video Standards: | MP4, MKV, WebM, 3GP |
| Farbtiefe: | 68 Milliarden Farben |
| Produkttyp: | Smartphone |
| Objektivkonstruktion: | 7-Element |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Drahtloses Laden: | Ja |
| Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Kontrastverhältnis: | 5000000:1 |
| HDR: | Ja |
| Seitenverhältnis: | 19.5:9 |
| Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Lichtquelle: | LED-Blitz |
| Spezialeffekte: | HDR |
| Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
| Typ: | OLED-Display |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Service Provider: | Nicht angegeben |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Technologie: | AMOLED |
| Formfaktor: | Touch |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Linsenöffnung: | F/2.2 |
| Displayformat: | 1.5K |
| Digitaler Zoom: | 100x |
| Sensor Name: | Light Fusion 900 sensor |
| RAM: | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera: | 15mm |
| Pixelgröße: | 0.64 µm |
| Breite: | 77.9 mm |
| Gewicht: | 210 g |
| Sensorgröße: | 1/1.31" |
| Objektiv-Blende: | F/3.0 |
| Objektivtyp: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Sichtfeld (FoV): | 120 Grad |
| Touch-Abtastrate: | 480 Hz |
| Optischer Zoom: | 5x |
| Service und Support: | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Wiederholrate: | 144 Hz |
| Objektiv Typ: | Telefotoobjektiv |
| Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
| Objektivblende: | F/2.2 |
| 3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
| Gehäusefarbe: | Mocha gold |
Produktinformationen "Xiaomi 15T Pro MZB0KU5EU"
Weiterführende Links zu "Xiaomi 15T Pro MZB0KU5EU"
Zuletzt angesehen