Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Leasing ab 13,76 €*
Monatsraten:
24 Monate: 25,28 €*
30 Monate: 20,75 €*
36 Monate: 17,85 €*
42 Monate: 16,43 €*
48 Monate: 13,76 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (30) 98 44 95 02
Schnelle Lieferung
| Energie Effizienzklasse: | Klasse A |
| Eingangsschutzbewertung: | IP68 |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2387432 |
| Sicherheitsgeräte: | Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung |
| Betriebssystem: | Android 16 |
| Sensorgröße: | 1/1.55" |
| Schutz: | Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas) |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse: | Klasse A |
| Reparierbarkeit Klasse: | Klasse C |
| Benutzeroberfläche: | Xiaomi HyperOS 2 |
| Steuerung: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, QZSS |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors: | MediaTek |
| Höhe: | 160.5 mm |
| Sensor Name: | Light Fusion 800 Sensor |
| Max. Helligkeit: | 3200 cd/m² |
| Speicherschnittstelle: | UFS 4.1 |
| Zubehör im Lieferumfang: | USB-C Kabel, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Schutzhülle |
| Datenübertragung: | 5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE |
| HDR-Technologie: | HDR10+, HDR10 |
| Gehäusefarbe: | Rosegold |
| 5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n77, n78 |
| Intelligenter Assistent: | Google Gemini |
| Pixeldichte: | 447 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Ladezeit: | 50 Min. |
| Laufzeitdetails: | Dauerhafte Nutzung: bis zu 13.19 Std. |
| Batteriedauer in Zyklen: | 1600 |
| Batterielebensdauer pro Zyklus: | 3464 min |
| Schnelladetechnologie: | Xiaomi HyperCharge-Technologie, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Kapazität: | 5500 mAh |
| Enhancement-Technologie: | Pro HDR-Display, Dolby Vision |
| Bildschirmauflösung: | 2772 x 1280 Pixel |
| Drahtlose Schnittstelle: | NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 |
| Diagonalabmessung: | 17.3 cm (6.83") |
| Merkmale: | Leica ultra-wide camera |
| Design: | In-Display-Selfie |
| Grafikbeschleuniger: | ARM Mali-G720 |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz: | NPU 880 |
| Klangverstärkungen: | Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio zertifiziert, Hi-Res-Audio kabellos |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards: | AAC, MP3, FLAC, OGG, WAV, AMR |
| Sicherheitstechnologie: | KI-Gesichtserkennung |
| Supported Digital Video Standards: | MP4, MKV, WebM, 3GP |
| Farbtiefe: | 68 Milliarden Farben |
| Produkttyp: | Smartphone |
| Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Gewicht: | 194 g |
| Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Kontrastverhältnis: | 5000000:1 |
| HDR: | Ja |
| Seitenverhältnis: | 19.5:9 |
| Gesichtserkennung: | Gesichtserkennung |
| Fokuseinstellung: | Automatisch |
| Lichtquelle: | LED-Blitz |
| Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
| Spezialeffekte: | HDR |
| Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
| Typ: | OLED-Display |
| Eingabegerät: | Multi-Touch |
| Service Provider: | Nicht angegeben |
| Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
| Technologie: | AMOLED |
| Formfaktor: | Touch |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
| Displayformat: | 1.5K |
| Breite: | 78 mm |
| Digitaler Zoom: | 60x |
| Objektiv-Blende: | F/1.9 |
| RAM: | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera: | 15mm |
| Taktfrequenz: | 3.25 GHz |
| Objektivtyp: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Touch-Abtastrate: | 480 Hz |
| Service und Support: | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Tiefe: | 7.5 mm |
| Linsenöffnung: | F/2.2 |
| Wiederholrate: | 120 Hz |
| Objektiv Typ: | Telefotoobjektiv |
| Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
| Objektivblende: | F/2.2 |
| 3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
| Sichtfeld (FoV): | 120 Grad |
| Objektivkonstruktion: | 6-Element |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 3 m |
Produktinformationen "Xiaomi 15T MZB0KYMEU"
Weiterführende Links zu "Xiaomi 15T MZB0KYMEU"
Zuletzt angesehen