Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Lenovo ThinkSystem SR630 7X02 - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4210R / 2.4 G
Artikel-Nr.: 12631507000

Leasing ab 92,11 €*
Monatsraten:
24 Monate: 171,99 €*
30 Monate: 140,27 €*
36 Monate: 119,25 €*
42 Monate: 113,13 €*
48 Monate: 92,11 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (30) 98 44 95 02
Schnelle Lieferung
Prozessoranzahl: | 1 |
Schnittstellen: | 1 x Management - RJ-45 ¦ 3 x USB 3.0 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x USB 2.0 (Vorderseite: 1) |
RAID Level: | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60 |
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte: | 8 |
Server-Skalierbarkeit: | Zweiweg |
Max. Prozessoranzahl: | 2 |
Controller Schnittstellentyp: | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
Videospeicher: | 16 MB |
Steckplatz: | 24 (Gesamt) / 23 (frei) |
Chipsatz: | Intel C624 |
Taktfrequenz: | 2.4 GHz |
Remote-Management-Controller: | XClarity Controller (XCC) Enterprise |
Installierte Größe: | 13.75 MB |
Anzahl Kanäle: | 8 |
Cache pro Prozessor: | 13.75 MB |
Tiefe: | 71.5 cm |
Einschübe: | 8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) |
Gewicht: | 11.9 kg |
Wichtigste Prozessormerkmale: | Hyper-Threading-Technologie, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology |
Grafikprozessor: | Matrox G200e |
Unterstützter RAM: | 768 GB registriert - ECC ¦ 1.5 TB Load-Reduced - ECC ¦ 3 TB 3DS registriert - ECC |
Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Service und Support: | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
CPU: | Intel Xeon Silver 4210R |
Max. Turbo-Taktfrequenz: | 3.2 GHz |
Breite: | 43.4 cm |
Formfaktor: | DIMM 288-PIN |
Formfaktor des Produktes: | Rack-Montage - 1U |
Monitortyp: | Keiner. |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Integrierte Sicherheit: | Trusted Platform Module (TPM 1.2 and TPM 2.0) |
Technologie: | DDR4 SDRAM - ECC |
Bewertete Speichergeschwindigkeit: | 2933 MHz |
80-PLUS-Zertifizierung: | 80 PLUS Platinum |
Effektive Speichergeschwindigkeit: | 2400 MHz |
Max. unterstützte Anzahl: | 2 |
Installierte Anzahl: | 1 |
Typ: | Kein optisches Laufwerk |
Videoschnittstellen: | VGA |
ENERGY STAR-Version: | 3.0 |
Bereitgestelltes Betriebssystem: | Kein Betriebssystem |
Höhe: | 4.3 cm |
Anz. der Kerne: | 10 Kerne |
Lokalisierung: | Region: EMEA |
Konfigurationsmerkmale: | 1 x 32 GB |
Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeugloses Schienenset |
Gerätetyp: | Stromversorgung Hot-Plug |
Redundante Stromversorgung: | Optional |
Plan für redundante Stromversorgung: | 1+1 (mit optionaler Stromversorgung) |
Gestellte Leistung: | 750 Watt |
Name des Speicher-Controllers: | ThinkSystem RAID 9350-8i |
Mit der großen Speicherkapazität und der hohen Leistung überzeugt der Lenovo ThinkSystem SR630... mehr
Produktinformationen "Lenovo ThinkSystem SR630 7X02 - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4210R / 2.4 G"
Mit der großen Speicherkapazität und der hohen Leistung überzeugt der Lenovo ThinkSystem SR630 bei vielen Workloads. Mit seiner großen Auswahl an Prozessoren, Laufwerken und Anschlussmöglichkeiten unterstützt er Sie bei Folgendem: 1) der Umwandlung von Ressourcen in Services unter Verwendung von validierten Designs für Hybrid Cloud; 2) der Durchführung von Analysen von Streamingdaten unter Verwendung von validierten Designs für Big Data; 3) der Verbesserung der Performance virtualisierter Transaktionssysteme durch validierte Designs für OLTP-Datenbanken; oder 4) der Vereinfachung der horizontalen Speicherskalierung mithilfe von Konfigurationsanleitungen für hyperkonvergente Infrastruktur (HCI) oder softwaredefinierten Storage (SDS).
Weiterführende Links zu "Lenovo ThinkSystem SR630 7X02 - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4210R / 2.4 G"
Zuletzt angesehen