Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Leasing ab 104,26 €*
Monatsraten:
24 Monate: 194,67 €*
30 Monate: 158,76 €*
36 Monate: 134,97 €*
42 Monate: 128,05 €*
48 Monate: 104,26 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (30) 98 44 95 02
Schnelle Lieferung
| Breitbild: | Ja |
| Neuralprozessor-Einheit (NPU): | Intel AI Boost |
| Geschwindigkeit: | 6400 MT/s |
| Von NPU unterstützte KI-Software-Frameworks: | OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Gesamtprozessorleistung bis zu (TOPS): | 36 SPITZEN |
| NPU-Leistung bis zu (TOPS): | 13 SPITZEN |
| Unterstützung von Windows Studio-Effekten: | Ja |
| Support für Sparsität: | Ja |
| Unterstützung von KI-Datentypen auf NPU: | INT8 |
| Effiziente Kerne: | 16 |
| Videospeicher: | 12 GB GDDR7 SDRAM |
| Leistungskerne: | 8 |
| Formfaktor: | CSO-DIMM 262-pin |
| Zubehör im Lieferumfang: | USB-C Stromadapter, POD Etikett |
| Farbe: | Magnetite |
| CO2-Fußabdruck: | 202 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Codec: | CS42L43 |
| PAIA Version: | GaBi version 1 |
| Logistik (kg CO2e): | 8 |
| Nenndrehzahl: | 6400 MT/s |
| Drahtlos: | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC |
| EOL (kg CO2e): | 5 |
| Eingang: | AC 100-240/200-240 V (50/60 Hz) |
| Hauptspeicher: | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - Self-Encrypting Drive, Class 40, NVM Express (NVMe), Performance |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e): | 154 |
| Herstellung (kg CO2e): | 141 |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR): | 0.778 W/kg (body) 0.778 W/kg (Gliedmaßen) |
| Integrierte Optionen: | Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Helligkeitssensor, Hall-Sensor |
| Steckplatz: | 3 x M.2 Card (2 frei) 1 x M.2 Card (0 frei) |
| Ausgang: | 280 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 / 28 / 36 / 48 V |
| Drahtlos-Controller: | Intel WI-FI 7 BE200 - M.2 2230 |
| Leistungsmerkmale: | Chassis Intrusion Detection, ExpressCharge, ExpressChargeBoost, Dell ControlVault 3 + |
| Kameramerkmale: | RGB-Kamera, HDR (High Dynamic Range), 88,1 Grad, Kameraverschluss, IR-Kamera, 86,6 Grad (IR-Kamera) |
| Videosystemmerkmale: | NVIDIA Advanced Optimus |
| Auflösung: | 8.29 Megapixel (standard), 0.23 Megapixel (infrared) |
| Chipsatz: | Intel WM880 |
| Grafikprozessor: | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell / Intel Graphics - bis zu 8 SPITZEN |
| Ethernet-Controller: | Intel I226-LM |
| CPU: | Intel Core Ultra 9 (Serie 2) 285HX / 2.8 GHz |
| Funktionen: | 24 Fäden |
| Verwendung (kg CO2e): | 48 |
| Max. Turbo-Taktfrequenz: | 5.5 GHz |
| Tastatur Hinterbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Pixeldichte (ppi): | 141 |
| Technologie: | 6 Zellen Lithium-Ionen |
| Kamera: | Ja |
| Netzwerkschnittstelle: | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Speicherkartenleser: | Ja (SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte) |
| Multi-GPU-Konfiguration: | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
| Max. unterstützter RAM-Speicher: | 64 GB |
| Bildrate: | 30 Bilder pro Sekunde |
| Numerische Tastatur: | Ja |
| Typ: | Tastatur, Touchpad |
| Leere Steckplätze: | 0 |
| Anz. Steckplätze: | 2 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Diebstahl-/Einbruchschutz: | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Ton: | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Bildsensortyp: | CMOS |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Noble Wedge Slot |
| Cache: | 36 MB |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | +85 / -85 |
| Hersteller-Vertriebsprogramm: | Dell Smart Selection |
| Plattform-Technologie: | Intel vPro Enterprise |
| Gewicht: | 2.55 kg |
| Produkttyp: | Mobile workstation |
| Farbraum: | 100% DCI-P3 |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Anz. der Kerne: | 24 Kerne |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | +85 / -85 |
| Kapazität: | 96 Wh |
| Schocktoleranz (in Betrieb): | 110 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
| RAM: | 64 GB (2 x 32 GB) |
| Kennzeichnung: | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung: | 120 Hz |
| Services im Bundle: | 3 Jahre Dell ProSupport |
| Preistyp: | Build To Stock (BTS) |
| Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb): | 1.3 g @ RMS (random) |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb): | 0.66 g @ RMS (random) |
| Schocktoleranz (nicht in Betrieb): | 160 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 36 cm x 25.86 cm x 2.94 cm |
Der Dell Pro Max 16 Plus MB16250 wurde für anspruchsvolle Profis entwickelt, die unterwegs... mehr
Produktinformationen "Core Ultra 9 ab 64 GB 1.000GB 7FJN1"
Der Dell Pro Max 16 Plus MB16250 wurde für anspruchsvolle Profis entwickelt, die unterwegs leistungsstarke Geräte benötigen. Diese mobile Workstation verfügt über ein 16-Zoll-Full-HD-Plus-Display mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1200, das mit einem weiten Betrachtungswinkel und Anti-Glare-Technologie für klare Bilder und lebendige Farben sorgt. Mit einer Helligkeit von 500 cd/m2 und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgt dieses Gerät für nahtlose Bilddarstellung sowohl für Produktivität als auch für Unterhaltung.
Angetrieben von einem Intel Core Ultra 9-Prozessor mit 24 Kernen und einer Taktrate von 2,8 GHz, ergänzt durch 64 GB DDR5-SDRAM, bewältigt die Workstation auch intensive Aufgaben mit Leichtigkeit. Eine 1-TB-SSD bietet dank der PCIe 4.0-Schnittstelle Speicherplatz und schnellen Datenzugriff. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine Reihe von Sensoren, erweiterte Webcam-Funktionen und eine Vielzahl von E/A-Anschlüssen, die den Dell Pro Max 16 Plus zu einem Werkzeug für Profis machen, die ihre Leistung steigern möchten.
Angetrieben von einem Intel Core Ultra 9-Prozessor mit 24 Kernen und einer Taktrate von 2,8 GHz, ergänzt durch 64 GB DDR5-SDRAM, bewältigt die Workstation auch intensive Aufgaben mit Leichtigkeit. Eine 1-TB-SSD bietet dank der PCIe 4.0-Schnittstelle Speicherplatz und schnellen Datenzugriff. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine Reihe von Sensoren, erweiterte Webcam-Funktionen und eine Vielzahl von E/A-Anschlüssen, die den Dell Pro Max 16 Plus zu einem Werkzeug für Profis machen, die ihre Leistung steigern möchten.
Weiterführende Links zu "Core Ultra 9 ab 64 GB 1.000GB 7FJN1"
Zuletzt angesehen