Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Leasing ab 26,43 €*
Monatsraten:
24 Monate: 48,57 €*
30 Monate: 39,86 €*
36 Monate: 34,30 €*
42 Monate: 31,57 €*
48 Monate: 26,43 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (30) 98 44 95 02
Schnelle Lieferung
Breitbild: | Ja |
Verwendung (kg CO2e): | 24 |
Grafikprozessor: | Qualcomm Adreno |
Farbraum: | 45% NTSC |
Pixeldichte (ppi): | 162 |
Cache: | 30 MB |
Codec: | Qualcomm WCD9385 |
Betriebssystem: | Windows 11 Pro (auf ARM) |
Hersteller-Vertriebsprogramm: | Dell Smart Selection |
TCO-zertifiziert: | - |
Logistik (kg CO2e): | 4 |
EOL (kg CO2e): | 2 |
Drahtlos: | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Hauptspeicher: | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen |
Funktionen: | Qualcomm Hexagon NPU |
Drahtlos-Controller: | Qualcomm FastConnect 7800 |
Max. unterstützte Monitore: | 3 externe(r) Monitor(e) |
Produkttyp: | Notebook - AI Ready |
CPU: | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 / 3.2 GHz |
Geschwindigkeit: | 4224 MHz |
Nenndrehzahl: | 4224 MHz |
Auflösung: | 2,07 Megapixel (Standard), 0,92 Megapixel (Infrarot) |
Kamera: | Ja - 1920 x 1080 (Standard), 1280 x 720 (Infrarot) |
Videoauflösungen: | 1280 x 720, 1920 x 1080 |
Leistungsmerkmale: | ExpressCharge, ExpressChargeBoost, EcoDesign |
Schnittstellendetails: | 2 x USB4/DisplayPort (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Software inbegriffen: | Dell Additional Softwares, Activate your Microsoft 365 for a 30 day trial |
Integrierte Optionen: | Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor, Deckel offen-Sensor |
Spezifische Absorptionsrate (SAR): | 0.303 W/kg (body) 0.303 W/kg (Gliedmaßen) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 31.4 cm x 22.375 cm x 1.79 cm |
CO2-Fußabdruck: | 95.2 kg carbon emissions |
Sicherheit: | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
Eingang: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Tastatur Hinterbeleuchtung: | Ja |
Ton: | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Zubehör im Lieferumfang: | USB-C Stromadapter |
EPEAT-kompatibel: | EPEAT Gold |
Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
Farbe: | Grau |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
Technologie: | 3 Zellen Lithium-Polymer |
Typ: | Tastatur, Touchpad |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Besonderheiten: | Dual-Strom (2x2) |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung: | 60 Hz |
Speicherkartenleser: | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
RAM: | 16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
Anz. der Kerne: | 8 Kerne |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | +85 / -85 |
Max. Turbo-Taktfrequenz: | 3.4 GHz |
Bildsensortyp: | CMOS |
Bildrate: | 30 Bilder pro Sekunde |
Schocktoleranz (in Betrieb): | 110 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
Schocktoleranz (nicht in Betrieb): | 160 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
Vibrationstoleranz (in Betrieb): | 0.66 g @ RMS (random) |
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb): | 1.3 g @ RMS (random) |
Preistyp: | Build To Stock (BTS) |
Services im Bundle: | 1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie |
Ausgang: | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
Gewicht: | 1.53 kg |
Kennzeichnung: | FIPS 140-2, TCG Certified |
Kapazität: | 54 Wh |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | +85 / -85 |
Herstellung (kg CO2e): | 65 |
Das Dell Latitude 5455 wurde entwickelt, um die Produktivität mit robusten Funktionen und... mehr
Produktinformationen "Dell Latitude Series Qualcomm Snapdragon 16GB 512GB D78DR"
Das Dell Latitude 5455 wurde entwickelt, um die Produktivität mit robusten Funktionen und zuverlässiger Leistung zu steigern. Ausgestattet mit einem 14-Zoll-Full-HD-Plus-Display bietet es gestochen scharfe Bilder und weite Betrachtungswinkel, wodurch es sich für Präsentationen oder Remote-Arbeiten eignet. Das Dual-Array-Mikrofon und die Stereolautsprecher sorgen für eine klare Audioqualität bei Videogesprächen, während die fortschrittlichen IR- und RGB-Kameras in Verbindung mit intelligenten Datenschutzfunktionen die Benutzerdaten schützen und mit Express Sign-In-Funktionen einen einfachen Zugriff ermöglichen.
Das Gerät ist mit einem leistungsstarken Snapdragon X Plus-Prozessor mit einer maximalen Geschwindigkeit von 3,4 GHz und 16 GB LPDDR5X SDRAM ausgestattet, der flüssiges Multitasking und schnelle Reaktionszeiten gewährleistet. Mit einer 512 GB SSD und einer PCIe 4.0-Schnittstelle ist ein schneller Zugriff auf Dateien und Anwendungen möglich. Darüber hinaus sorgen die integrierten Wi-Fi 6- und Bluetooth-Funktionen für eine stabile Verbindung und machen das Dell Latitude 5455 zu einer guten Wahl für Profis, die bei ihren täglichen Aufgaben Effizienz und Leistung suchen.
Das Gerät ist mit einem leistungsstarken Snapdragon X Plus-Prozessor mit einer maximalen Geschwindigkeit von 3,4 GHz und 16 GB LPDDR5X SDRAM ausgestattet, der flüssiges Multitasking und schnelle Reaktionszeiten gewährleistet. Mit einer 512 GB SSD und einer PCIe 4.0-Schnittstelle ist ein schneller Zugriff auf Dateien und Anwendungen möglich. Darüber hinaus sorgen die integrierten Wi-Fi 6- und Bluetooth-Funktionen für eine stabile Verbindung und machen das Dell Latitude 5455 zu einer guten Wahl für Profis, die bei ihren täglichen Aufgaben Effizienz und Leistung suchen.
Weiterführende Links zu "Dell Latitude Series Qualcomm Snapdragon 16GB 512GB D78DR"
Zuletzt angesehen