Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Leasing ab 24,32 €*
Monatsraten:
24 Monate: 44,68 €*
30 Monate: 36,67 €*
36 Monate: 31,56 €*
42 Monate: 29,05 €*
48 Monate: 24,32 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (30) 98 44 95 02
Schnelle Lieferung
Breitbild: | Ja |
Farbe: | Carbon Black |
Grafikprozessor: | Intel Graphics |
Funktionen: | 12 Threads |
Leistungsmerkmale: | ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
Max. Turbo-Taktfrequenz: | 5.4 GHz |
Hersteller-Vertriebsprogramm: | Dell Smart Selection |
Gewicht: | 1.88 kg |
Formfaktor: | SO DIMM 262-PIN |
Logistik (kg CO2e): | 4 |
Farbraum: | 45% NTSC |
Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Max. unterstützte Monitore: | 2 externe(r) Monitor(e) |
Eingang: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | +85 / -85 |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | +85 / -85 |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Keilförmiger Security-Slot |
EOL (kg CO2e): | 2 |
Services im Bundle: | 1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie |
Geschwindigkeit: | 5200 MT/s |
CO2-Fußabdruck: | 98.6 Kohlendioxidemissionen in kg |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 35.73 cm x 25.06 cm x 1.823 cm |
Software inbegriffen: | McAfee Business Protection (1 Jahr), Microsoft Office 365 (30-Tage-Testversion) |
Kameramerkmale: | RGB-Kamera, 74,9 Grad |
Hauptspeicher: | 1 TB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
Nenndrehzahl: | 5200 MT/s |
Effiziente Kerne: | 8 |
Verwendung (kg CO2e): | 21 |
Leistungskerne: | 2 |
Herstellung (kg CO2e): | 72 |
CPU: | Intel Core 7 (Serie 1) 150U / 1.8 GHz |
Drahtlos: | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth |
Drahtlos-Controller: | Realtek RTL8852BE - M.2 2230 |
PAIA Version: | GaBi version 1 |
Besonderheiten: | Dual-Strom (2x2), MU-MIMO |
Ausgang: | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A |
Zubehör im Lieferumfang: | Stromadapter |
Cache: | 12 MB |
Typ: | Tastatur, Touchpad |
Leere Steckplätze: | 0 |
Anz. Steckplätze: | 2 |
Technologie: | 3 Zellen Lithium-Polymer |
Max. unterstützter RAM-Speicher: | 32 GB |
RAM: | 16 GB (2 x 8 GB) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
Numerische Tastatur: | Ja |
Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
Diebstahl-/Einbruchschutz: | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Ton: | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Tastatur Hinterbeleuchtung: | Ja |
Produkttyp: | Notebook |
Kompatibilität: | High-Definition-Audio |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Integrierte Optionen: | Beschleunigungssensor |
Preistyp: | Build To Stock (BTS) |
Videoauflösungen: | 1280 x 720 |
Anz. der Kerne: | 10 Kerne |
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb): | 1.3 g @ RMS (random) |
Vibrationstoleranz (in Betrieb): | 0.66 g @ RMS (random) |
Schocktoleranz (nicht in Betrieb): | 160 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
Schocktoleranz (in Betrieb): | 110 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
Bildrate: | 30 Bilder pro Sekunde |
Bildsensortyp: | CMOS |
Sicherheit: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
Pixeldichte (ppi): | 141 |
Auflösung: | 0,92 Megapixel |
Kamera: | Ja - 1280 x 720 |
Kapazität: | 41 Wh |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung: | 60 Hz |
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e): | 77.6 |
Produktinformationen "Sonstige CPU 16GB 1.000GB DX2XR"
Weiterführende Links zu "Sonstige CPU 16GB 1.000GB DX2XR"
Zuletzt angesehen