Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Leasing ab 61,74 €*
Monatsraten:
24 Monate: 115,29 €*
30 Monate: 94,03 €*
36 Monate: 79,93 €*
42 Monate: 75,84 €*
48 Monate: 61,74 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (30) 98 44 95 02
Schnelle Lieferung
Breitbild: | Ja |
Hauptspeicher: | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Codec: | Realtek ALC3254 |
Max. Turbo-Taktfrequenz: | 4.7 GHz |
Services im Bundle: | 15 Monate Dell Abhol-und-Rückgabeservice |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung: | 240 Hz |
Auflösung: | 0,92 Megapixel (Standard), 0,23 Megapixel (Infrarot) |
Kamera: | Ja - 1280 x 720 (Standard), 640 x 360 (Infrarot) |
Drahtlos: | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Eingang: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Gewicht: | 2.69 kg |
Cache: | 24 MB |
Funktionen: | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
Betriebssystem: | Windows 11 Home |
Kapazität: | 86 Wh |
Pixeldichte (ppi): | 188.3 |
Videosystemmerkmale: | NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus |
Farbraum: | 99% DCI-P3 |
Farbe: | Dark Side of the Moon |
Formfaktor: | SO DIMM 262-PIN |
Grafikprozessor: | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Geschwindigkeit: | 4800 MHz |
CPU: | Intel Core i7 (12. Gen.) 12700H |
Nenndrehzahl: | 4800 MHz |
Kameramerkmale: | IR-/RGB-Kamera, 75,8 Grad |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 35.62 cm x 27.25 cm x 2.06 cm |
Leistungsmerkmale: | Multi-Gesture-Touchpad |
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb): | 1.3 g @ RMS (random) |
Zubehör im Lieferumfang: | Stromadapter |
Typ: | Tastatur, Touchpad |
Kompatibilität: | High-Definition-Audio |
Produkttyp: | Notebook |
Ton: | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Seitenverhältnis des Bildes: | 16:9 |
Anz. der Kerne: | 14 Kerne |
Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
RAM: | 16 GB (2 x 8 GB) |
Max. unterstützter RAM-Speicher: | 32 GB |
Anz. Steckplätze: | 2 |
Leere Steckplätze: | 0 |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Vibrationstoleranz (in Betrieb): | 0.66 g @ RMS (random) |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Videospeicher: | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Tastatur Hinterbeleuchtung: | Ja (RGB) |
Netzwerkschnittstelle: | 2.5 Gigabit Ethernet |
Ausgang: | 19.5 V |
Technologie: | 6 Zellen Lithium-Ionen |
Bildsensortyp: | CMOS |
Videoauflösungen: | 1280 x 720 |
Bildrate: | 30 Bilder pro Sekunde |
Kennzeichnung: | DisplayPort 1.4 |
Schocktoleranz (in Betrieb): | 110 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
Schocktoleranz (nicht in Betrieb): | 160 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
Audiofunktionen: | Ausgang: Nahimic-Sound-Technologie |
12th Generation Intel Core i7-12700H ,W11H HOMEADVANCED ,16GB Dual-Channel DDR5 4800MHz,NVIDIA... mehr
Produktinformationen "Dell Alienware Series Core i7 16GB 1.000GB AWR7-1269"
12th Generation Intel Core i7-12700H ,W11H HOMEADVANCED ,16GB Dual-Channel DDR5 4800MHz,NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6,PCIe NVMe M.2 2280 1TB,15.6" QHD, NVIDIA G-SYNC and Advanced Optimus,6-Cell, 86WHr,Channel 15M C&R,Dark Side of the Moon.
Weiterführende Links zu "Dell Alienware Series Core i7 16GB 1.000GB AWR7-1269"
Zuletzt angesehen