Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Samsung ViewFinity S6 S34C652UAU - S65UC Series - LED-Monitor - gebogen - 86 cm (34") LS34C652UAUXEN
Artikel-Nr.: 16201241000

Leasing ab 10,89 €*
Monatsraten:
24 Monate: 20,00 €*
30 Monate: 16,42 €*
36 Monate: 14,13 €*
42 Monate: 13,00 €*
48 Monate: 10,89 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (30) 98 44 95 02
Schnelle Lieferung
Farbe: | Schwarz |
Geschwungener Bildschirm: | Ja (1000R) |
Kontrast: | 3000:1 |
Gewicht: | 8 kg |
Native Auflösung: | UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz |
Diagonalabmessung: | 86 cm (34") |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet): | 52 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 32 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch): | 32 Watt |
HDR-Format: | HDR10 |
Stromverbrauch (max.): | 200 Watt |
Neigungswinkel: | -2/+20 |
Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync |
Transportgewicht: | 10.5 kg |
Energieverbrauch pro Jahr: | 47 kWh |
Transporttiefe: | 12.5 cm |
Farbraum: | 115% sRGB |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 80.66 cm x 24.1 cm x 56.15 cm - mit Fuß |
Enthaltene Kabel: | 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-C Kabel ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel |
Kennzeichnung: | HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
Transportbreite: | 80.7 cm |
Transporthöhe: | 36.7 cm |
Integrierte Peripheriegeräte: | KVM-Switch, USB 3.0/USB-C Hub, Ethernet-Netzwerkadapter |
Bildschirmtyp: | VA |
Energieklasse (HDR): | Klasse G |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben |
Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Schwenkwinkel: | 60 |
Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V |
Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt |
USB-Spannungsversorgung: | 90 Watt |
Seitenverhältnis: | 21:9 |
Typ: | Lautsprecher - Stereo |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Drehung, Neigung |
Höheneinstellung: | 120 mm |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Ausgangsleistung/Kanal: | 5 Watt |
Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 10 % recycelter Kunststoff |
Produktinformationen "Samsung ViewFinity S6 S34C652UAU - S65UC Series - LED-Monitor - gebogen - 86 cm (34") LS34C652UAUXEN"
Weiterführende Links zu "Samsung ViewFinity S6 S34C652UAU - S65UC Series - LED-Monitor - gebogen - 86 cm (34") LS34C652UAUXEN"
Zuletzt angesehen