Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Leasing ab 33,84 €*
Monatsraten:
24 Monate: 62,18 €*
30 Monate: 51,03 €*
36 Monate: 43,92 €*
42 Monate: 40,42 €*
48 Monate: 33,84 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (30) 98 44 95 02
Schnelle Lieferung
| Integrierte Sicherheit: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Tiefe: | 5.79 cm |
| Unterstützung von KI-Datentypen auf NPU: | INT8 |
| Neuralprozessor-Einheit (NPU): | Intel AI Boost |
| CO2-Fußabdruck: | 302 Kohlendioxidemissionen in kg |
| EOL (kg CO2e): | 0 |
| Installierte Anzahl: | 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) |
| Typ: | 2 Mikrofone |
| Höhe: | 35.43 cm |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung: | 100 Hz |
| Von NPU unterstützte KI-Software-Frameworks: | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Mit Lautsprechern: | 2 |
| Wireless NIC: | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Bereitgestelltes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Gewicht: | 8.89 kg |
| Technologie: | DDR5 SDRAM - non-ECC |
| Gestellte Leistung: | 160 Watt |
| Farbraum: | 99% sRGB |
| Cache pro Prozessor: | 24 MB |
| Support für Sparsität: | Ja |
| Unterstützung von Windows Studio-Effekten: | Ja |
| Pixeldichte (ppi): | 92 |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e): | 83 |
| PAIA Version: | PAIA 1.4.6, 2025 |
| Software: | Aktivieren Sie Ihr Microsoft 365 für eine 30-tägige Testversion |
| Gesamtprozessorleistung bis zu (TOPS): | 29 TOPS |
| Grafikprozessor: | Intel Graphics Shared Video Memory (UMA) - bis zu 8 TOPS |
| Leistungsmerkmale: | Doppelter Stream (2x2) |
| Formfaktor: | SO-DIMM 262-Pin |
| NPU-Leistung bis zu (TOPS): | 13 TOPS |
| Auflösung: | 1920 x 1080 (Standard), 640 x 360 (Infrarot) |
| Chipsatz: | Intel Q870 |
| Auflösung (MP): | 2,07 Megapixel (Standard), 0,23 Megapixel (Infrarot) |
| Monitormerkmale: | Blendfreie, Dell ComfortView Plus |
| Diagonalabmessung: | 60.5 cm (23.81") |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit: | 5600 MT/s |
| Effektive Speichergeschwindigkeit: | 5600 MT/s |
| Max. Turbo-Taktfrequenz: | 5.1 GHz (P-Kern) / 4.5 GHz (E-Kern) |
| Taktfrequenz: | 3.5 GHz (P-Kern) / 3 GHz (E-Kern) |
| CPU: | Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 245 |
| Installierte Größe: | 24 MB |
| Tastaturname: | Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo |
| Farbe: | Schwarz |
| Kapazität: | 1 x 512 GB |
| Monitortyp: | LED - IPS |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Wireless LAN unterstützt: | Ja |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
| Ethernet-Controller: | Intel I219-LM |
| Anz. der Kerne: | 14 Kerne |
| Breitbild-Bildschirm: | Ja |
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
| EPEAT-kompatibel: | EPEAT Silver |
| Gerätetyp: | Stromversorgung |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
| Kompatibilität: | High-Definition-Audio |
| Videoschnittstellen: | HDMI, DisplayPort |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten: | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Native Auflösung: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Verbindung: | Drahtlos |
| Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz) |
| 80-PLUS-Zertifizierung: | 80 PLUS Bronze |
| Schnittstellen Typ: | PCI Express 4.0 |
| Produktzertifizierungen: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
| Schnittstellentyp (Bustyp): | M.2 2230 |
| Breite: | 54 cm |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | +89 / -89 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | +89 / -89 |
| Formfaktor des Produktes: | All-in-One (Komplettlösung) - mit höhenverstellbarem Fuß |
| Reaktionszeit: | 14 ms |
| Kamera: | Ja |
| Kennzeichnung: | FIPS 140-2 |
| Services im Bundle: | 3 Jahre Basis Vor-Ort |
| Merkmale: | NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen |
| Preistyp: | Build To Stock (BTS) |
| Steckplatz: | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Diebstahl-/Einbruchschutz: | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse-Alarmschalter |
| Konfigurationsmerkmale: | 1 x 16 GB |
| Pixelpitch: | 0.27 mm |
| Wichtigste Prozessormerkmale: | 14 Threads, 65W CPU |
Der Dell Pro 24 All-in-One Plus QB24250 vereint Leistung und elegantes Design und eignet sich... mehr
Produktinformationen "Dell Pro 24 All-in-One Plus QB24250 - All-in-One (Komplettlösung) XJP3R"
Der Dell Pro 24 All-in-One Plus QB24250 vereint Leistung und elegantes Design und eignet sich somit sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Gebrauch. Mit seinem 23,81-Zoll-Full-HD-Display bietet dieses Modell eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und sorgt so für Klarheit und Detailtreue aus allen Blickwinkeln. Ausgestattet mit einem Core Ultra 5-Prozessor arbeitet er mit einer Taktrate von 3,5 GHz und einer maximalen Turbo-Geschwindigkeit von 5,1 GHz sowie 16 GB DDR5-RAM für Multitasking. Dieser All-in-One-Computer mit kompaktem Formfaktor minimiert die Unordnung auf dem Schreibtisch und bietet gleichzeitig Funktionen für Konnektivität und Interaktion. Das integrierte High-Definition-Audiosystem und die einziehbare Webcam mit CMOS-Sensor verbessern die Kommunikationsmöglichkeiten für Videokonferenzen und Multimedia-Erlebnisse. Mit einer SSD-Kapazität von 512 GB profitieren Benutzer von schnellem Datenzugriff und Speicherplatz für Anwendungen und Dateien.
Weiterführende Links zu "Dell Pro 24 All-in-One Plus QB24250 - All-in-One (Komplettlösung) XJP3R"
Zuletzt angesehen