Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
HP Workstation Z2 G9 - Tower - 4U - 1 x Core i9 i9-14900K / 3.2 GHz - RAM 32 GB - SSD 1 TB - HP Z Tu
Artikel-Nr.: 18666791000

Leasing ab 60,33 €*
Monatsraten:
24 Monate: 110,84 €*
30 Monate: 90,97 €*
36 Monate: 78,28 €*
42 Monate: 72,06 €*
48 Monate: 60,33 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (30) 98 44 95 02
Schnelle Lieferung
Typ: | Maus, Tastatur |
Bereitgestelltes Betriebssystem: | Windows 11 Pro Englisch/Deutsch |
Merkmale: | HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen |
Tiefe: | 38.5 cm |
Höhe: | 35.6 cm |
Transportbreite: | 29.5 cm |
Gestellte Leistung: | 700 Watt |
Mausname: | HP 320M |
Gewicht: | 7.2 kg |
Service und Support: | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
Schnittstellen Typ: | PCIe 4.0 x16 |
Controller Schnittstellentyp: | SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
Videospeicher: | 12 GB GDDR6 SDRAM |
Anz. der Kerne: | 24 Kerne |
Cache pro Prozessor: | 36 MB |
CPU-Anschluss: | LGA1700-Sockel |
Tastaturname: | HP 320K |
Technologie: | DDR5 SDRAM - non-ECC |
Effektive Speichergeschwindigkeit: | 4800 MHz |
Bewertete Speichergeschwindigkeit: | 4800 MHz |
Chipsatz: | Intel W680 |
Taktfrequenz: | 3.2 GHz (P-Kern) / 2.4 GHz (E-Kern) |
Grafikprozessor: | NVIDIA RTX A2000 / Intel UHD Graphics 770 |
Bandbreite: | 288 GBps |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 85% RH (non-condensing) |
Kennzeichnung: | RoHS, FIPS 140-2, WEEE, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, CECP, SEPA, halogenarm |
L2-Cache: | 32 MB |
Installierte Größe: | L3 - 36 MB |
Max. Turbo-Taktfrequenz: | 6 GHz (P-Kern) / 4.4 GHz (E-Kern) |
Installierte Anzahl: | 32 GB (installiert) / 128 GB (Max) |
Transporthöhe: | 51.8 cm |
Leistungsmerkmale: | Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
Integrierte Peripheriegeräte: | Lautsprecher |
RAID Level: | RAID 0, RAID 1 |
Integrierte Sicherheit: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Farbe: | Schwarz |
Lokalisierung: | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Prozessoranzahl: | 1 |
Max. Prozessoranzahl: | 1 |
Formfaktor: | DIMM 288-PIN |
Monitortyp: | Keiner. |
Kompatibilität: | High-Definition-Audio |
Lokalisierung und Layout: | Deutsch |
Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
Gerätetyp: | Stromversorgung |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Ethernet-Controller: | Intel I219-LM |
Steckplatz: | 4 (Gesamt) / 2 (frei) |
Diebstahl-/Einbruchschutz: | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel |
Effizienz: | 92% |
Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
Multi-GPU-Konfiguration: | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
Min Betriebstemperatur: | 5 °C |
Kapazität: | 1 x 1 TB |
Videoschnittstellen: | DisplayPort |
Power Factor Korrektur: | Ja (aktiv) |
CPU-Upgrade-Möglichkeit: | Upgradefähig |
Transporttiefe: | 49 cm |
Anzahl Kanäle: | 4 |
Breite: | 16.9 cm |
Formfaktor des Produktes: | Tower - 4U |
Konfigurationsmerkmale: | 2 x 16 GB |
CPU: | Intel Core i9 (14. Gen.) i9-14900K |
Der Z2 Tower wurde so konzipiert, dass Anwendungen mit mehreren Threads für schnelles Rendern,... mehr
Produktinformationen "HP Workstation Z2 G9 - Tower - 4U - 1 x Core i9 i9-14900K / 3.2 GHz - RAM 32 GB - SSD 1 TB - HP Z Tu"
Der Z2 Tower wurde so konzipiert, dass Anwendungen mit mehreren Threads für schnelles Rendern, Simulieren und nun auch Ray-Tracing in Echtzeit problemlos ausgeführt werden können. Und wenn sich Ihre Anforderungen ändern, sind Upgrades dank der beeindruckenden Erweiterungsmöglichkeiten ein Kinderspiel.
Erleben Sie beispiellose Leistung für Ihre professionellen Workflows. Der Z2 Tower kann Multithread-Anwendungen reibungslos ausführen und ermöglicht ein schnelles Rendern, Simulieren und jetzt auch Ray-Tracing in Echtzeit. Und wenn sich Ihre Anforderungen ändern, sind Upgrades dank der beeindruckenden Erweiterbarkeit ein Kinderspiel.
Erleben Sie beispiellose Leistung für Ihre professionellen Workflows. Der Z2 Tower kann Multithread-Anwendungen reibungslos ausführen und ermöglicht ein schnelles Rendern, Simulieren und jetzt auch Ray-Tracing in Echtzeit. Und wenn sich Ihre Anforderungen ändern, sind Upgrades dank der beeindruckenden Erweiterbarkeit ein Kinderspiel.
Weiterführende Links zu "HP Workstation Z2 G9 - Tower - 4U - 1 x Core i9 i9-14900K / 3.2 GHz - RAM 32 GB - SSD 1 TB - HP Z Tu"
Zuletzt angesehen