Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Dell Precision 5820 Tower - Mid tower - 1 x Xeon W-2225 / 4.1 GHz - vPro - RAM 32 GB - SSD 512 GB -
Artikel-Nr.: 12546578000

Leasing ab 56,10 €*
Monatsraten:
24 Monate: 103,06 €*
30 Monate: 84,59 €*
36 Monate: 72,79 €*
42 Monate: 67,00 €*
48 Monate: 56,10 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versand
Sichere SSL Verbindung
Service: +49 (30) 98 44 95 02
Schnelle Lieferung
Anz. der Kerne: | Quad-Core |
Software: | Microsoft Office (Testversion) |
Tastaturname: | Dell KB216 Multimedia Keyboard |
Preistyp: | Build To Plan (BTP) |
Typ: | Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten) |
Services im Bundle: | 3 Jahre Dell ProSupport |
Formfaktor des Produktes: | Mid Tower |
Leistungsmerkmale: | Wake-on-LAN, PXE-Support |
Mit Lautsprechern: | 1 x Misch-Kanal |
Mausname: | Dell MS116 USB Optical Mouse |
Gestellte Leistung: | 950 Watt |
Breite: | 17.65 cm |
Technologie: | Optisch |
Tiefe: | 51.83 cm |
Höhe: | 41.79 cm |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 8 - 85% (nicht-kondensierend) |
Integrierte Sicherheit: | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Installierte Größe: | 8.25 MB |
Cache pro Prozessor: | 8.25 MB |
Installierte Anzahl: | 32 GB / 256 GB (Max) |
Konfigurationsmerkmale: | 2 x 16 GB |
RAID Level: | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 |
CPU: | Intel Xeon W-2225 |
Soundmodus: | Stereo |
Max. Turbo-Taktfrequenz: | 4.6 GHz |
Farbe: | Schwarz |
Chipsatz: | Intel C422 |
Prozessoranzahl: | 1 |
Max. Prozessoranzahl: | 1 |
Formfaktor: | DIMM 288-PIN |
Monitortyp: | Keiner. |
Kompatibilität: | High-Definition-Audio |
Schnittstelle: | USB |
Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Gerätetyp: | Stromversorgung |
CPU-Anschluss: | FCLGA2066 Socket |
Effektive Speichergeschwindigkeit: | 2933 MHz |
Wichtigste Prozessormerkmale: | Intel Turbo Boost Technology 2 |
Bewertete Speichergeschwindigkeit: | 2933 MHz |
Steckplatz: | 8 (Gesamt) / 6 (frei) |
Kapazität: | 1 x 512 GB |
Schnittstellen Typ: | PCI Express |
Controller Schnittstellentyp: | SATA 6Gb/s |
Grafikprozessor: | Keine Grafiken |
Ethernet-Controller: | Intel I219-LM |
Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
Plattform-Technologie: | Intel vPro Platform |
Min Betriebstemperatur: | 5 °C |
Taktfrequenz: | 4.1 GHz |
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit dem Precision 5820 Tower. Er bietet hohe Leistung in einem... mehr
Produktinformationen "Dell Precision 5820 Tower - Mid tower - 1 x Xeon W-2225 / 4.1 GHz - vPro - RAM 32 GB - SSD 512 GB -"
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit dem Precision 5820 Tower. Er bietet hohe Leistung in einem vielseitigen Design.
Weiterführende Links zu "Dell Precision 5820 Tower - Mid tower - 1 x Xeon W-2225 / 4.1 GHz - vPro - RAM 32 GB - SSD 512 GB -"
Zuletzt angesehen